タイヤ交換
走る、曲がる、止まる。
すべて、タイヤのグリップ力のおかげです。
すり減ったタイヤや、古くてヒビ割れたタイヤは、早めに交換しましょう。
タイヤの空気は、自然に減ります。
2か月に1度は、空気圧を点検しましょう。
空気が減ったまま乗っていると、燃費が悪くなり、タイヤの減りも早くなります。
スクータータイヤ交換料金
2023年4月21日から値上げさせて頂きました。
価格は税別です。
サイズ | 価格 | 主な車種 |
---|---|---|
300-10 | 8100 | レッツⅡ |
80/90-10 | 8200 | レッツ4、、レッツ、アドレスV50 |
90/90-10 | 8300 | アドレスV125フロント、ジョグ |
350-10 | 9400 | アドレスV100、トリート |
80/100-10 | 8600 | トゥデイ、ディオ、ジョグ、タクト |
100/90-10 | 9700 | アドレスV125、アドレス125、アクシスZ、リヤ |
90/90-12 | 10300 | アドレス125、リード フロント |
80/90-14 | 10300 | アドレス110、ディオ110 フロント |
90/90-14 | 10800 | アドレス110、ディオ110 リヤ |
110/70-12 | 11000 | シグナスXフロント |
120/70-12 | 12000 | シグナスXリヤ |
110/90-12 | 12700 | 旧マジェ、フォーサイト フロント |
130/70-12 | 14200 | バーグマン200、旧マジェ、フォーサイト リヤ |
110/90-13 | 13100 | バーグマン200、Nmax、旧スカイウエイブ フロント |
130/70-13 | 14600 | Nmax、マジェS 旧スカイウエイブ リヤ |
120/80-14 | 14800 | スカイウエイブ、フロント |
150/70-13 | 17600 | スカイウエイブ、リヤ |
140/70-13 | 15400 | フォルツァ リア |
140/70-12 | 14500 | マジェスティ リア |
90/90-14 | 10700 | 旧PCX フロント |
100/90-14 | 12300 | 旧PCX リヤ |
100/80-14 | 11000 | 新PCX フロント |
120/70-14 | 13000 | 新PCX リヤ |
工賃込、消費税別の値段です。
タイヤの銘柄により多少変わる場合がございまする。
仕入れ値段の上昇により予告なく値上げする場合がございます。
その他の車種、サイズは、お問い合わせください。
お客様のほうでタイヤを用意し、
当方にて交換の場合は、
交換工賃及び古タイヤ処分料等、
6000円~10000円かかります。
自転車のタイヤ交換もやってます。
4500円~です。
前後とも 替えたら9000円。
「新しい自転車買えるじゃないの!」と
よく言われますが、
新しいタイヤは気持ち良いですよ。
パンク修理
タイヤの種類 | 価格 |
---|---|
チューブレス | 1500円~ |
チューブタイプ(カブなど) | 4000円~ |
チューブタイプ(オフ車やアメリカンなど) | 6000円~ |
自転車 | 1500円~ |